Your EPS account
Sign in to view secure API documentation, update your account details, log support requests and much more.
Your email or password is incorrect. Please try again or reset your password.
If the issue persists please contact your EPS representative.
Reset your password
Please enter your email address below. We will send password reset instructions to the email associated with your EPS account.
Thank you
An email has been sent to your account email address with further instructions on how to reset your password.
EPS Rapid 地理信息接口 (Geography APIs) 提供的地理信息通常以各种预定义列表或 ID 表示。您可查看参考说明,了解这些目的地信息的具体含义。
地区类型
地理信息按地区类型进行分类。
地区按所示地理实体进行分类。在 EPS Rapid 地理信息接口 (Geography APIs) 中,type
字段表示该信息。
参考列表
类型 | 描述 |
---|---|
continent | 洲。以洲为单位的大块陆地,例如欧洲、亚洲、南美洲。完整的洲域列表请参考后文地理信息的根节点 中列出的补充说明。 |
country | 国家/地区,例如美国、澳大利亚、德国。国家/地区是在地理意义上定义的,而不限于政治意义上的定义。例如,瓜德罗普是加勒比海中的一个法语省。此地区在政治上属于法国,但拥有自己的地理实体。有关国家/地区的列表,请参考后文地理信息的根节点中列出的补充说明。 |
province_state | 省/州/郡/县/大区。国家/地区的直属下级区域,例如加利福尼亚州或新南威尔士省。包括下级行政区,例如某个国家/地区内的县和省。 |
high_level_region | 城市群。旅游概念划分的区域,例如德国的莱茵河上游或者加利福尼亚州的酒乡。 |
multi_city_vicinity | 都市大区,包含一个主要城镇及其周边区域,例如开罗及其邻近地区。它们在地图上的边界是按照旅游概念宽泛地划分的。 |
city | 城镇,例如贝尔维尤和华盛顿。一个城镇可能属于一个更大范围的都市大区,例如伦敦。在此情况下,该城镇比上级相关的 multi_city_vicinity 的覆盖范围更小。与 Expedia 签订合同的酒店或民宿必须与至少一个城镇相关联,因为这是我们地理信息的基本单位。城镇在地图上的边界遵从官方的行政定义。 |
neighborhood | 街区。比城镇更小的地理区域,例如德国波恩的老城区。neighborhood 在地图上的边界是根据旅概念划分,而不是行政概念。 |
airport | 机场,例如伦敦希思罗机场 (LHR) |
point_of_interest | 地标,例如博物馆、会展中心、海滩和公园。该信息不仅仅包含热门的旅游景点,还有很多标志性建筑,例如上海展览中心、德克萨斯州国会大厦或布拉格动物园。 |
train_station | 火车站,例如纽约中央火车站。 |
metro_station | 地铁站,例如俄罗斯圣彼得堡阿威托沃站。 |
地区描述
地区描述提供有关地区类型的额外信息。
在 EPS Rapid 地理 API 中,descriptor 字段提供地区描述(如适用),用于提供地区的进一步分类和说明。合作伙伴可以使用这些附加元数据来筛选地区,或显示这些数据向用户提供进一步的说明。
参考列表
Name | Description |
---|---|
and vicinity | 周边( and vicinity )表示城镇及附近地区,其覆盖的范围比城镇本身大。 |
autonomous community | 自治区 (Autonomous Community) 表示西班牙的一级行政分区。 |
autonomous region | 自治区 (Autonomous Region) 主要在中国使用,但也用于葡萄牙、塞浦路斯或黎巴嫩等其他国家/地区。 |
borough | 行政区 (Borough) 以纽约市的行政区最为人所知,但英国也有这一说法。 |
canton | 行政区 (Canton) 表示瑞士和波斯尼亚的一级行政分区。 |
county | 郡县 (County) 是使用非常广泛的概念,主要用于美国、中国和西班牙。 |
department | 省 (Department) 通常是法国等国家/地区的二级行政分区,但洪都拉斯、哥伦比亚、乌拉圭、危地马拉和尼加拉瓜也有此类区域。 |
district | 区 (District) 在许多国家/地区用于描述小型行政区。它通常会翻译为大城市的居民区以及某国其他地区的二级行政区域。 |
emirate | 阿联酋仅指代阿拉伯联合酋长国。 |
federal subject | 联邦主体是俄罗斯的最高行政区域。 |
länder | 州 (Länder) 是德国的最高行政区域。不在德国境外使用。 |
municipality | 自治市 (Municipality) 在墨西哥和南非使用,而其他国家/地区则很少使用。 |
parish | 区 (Parish) 主要在牙买加、立陶宛和葡萄牙使用。 |
prefecture | 郡县 (Prefecture) 在多个国家/地区使用,但最常用于日本的二级行政区划。 |
province | 省 (Province) 在不同的国家/地区表示不同的行政区划。在加拿大,它属于最高行政区划。在西班牙,它表示二级行政区划。 |
regency | 市 (Regency) 仅在印度尼西亚使用。 |
region | 地区 (Region) 在不同的国家/地区表示不同的行政区划。它是法国的最高行政区划。 |
state | 州 (State) 是广为人知的美国行政区划,但也是巴西的最高行政区划。 |
sub-province | 副区 (Sub-province) 在某些国家/地区表示省以下的二级行政区划。 |
地理信息的根节点
在使用目的地接口(Regions API)时,通常会先调用地理信息的根节点。
在 EPS Rapid 目的地接口(Regions API) ,您可以指定一个大洲、国家或其他类型的目的地,使用它的Region ID来获取其下属的所有目的地。
下面提供了全球、大洲以及国家/地区的Region ID,以便帮助您处理 API 请求。
全球
Name | ID |
---|---|
World | 0 |
大洲
Name | ID |
---|---|
Africa and Indian Ocean | 6023185 |
Antarctica | 11700 |
Asia | 6023099 |
Australia - New Zealand and the South Pacific | 6023180 |
Caribbean | 6022969 |
Europe | 6022967 |
Mexico and Central America | 6023181 |
Middle East | 6023182 |
North America | 500001 |
South America | 6023117 |
国家/地区
国家/地区是在地理意义上定义的,而不限于政治意义上的定义。例如,瓜德罗普是加勒比海中的一个法语省。此地区在政治上属于法国,但拥有自己的地理实体。
Name | ID |
---|---|
Albania | 2 |
Algeria | 3 |
American Samoa | 11399 |
Andorra | 4 |
Angola | 5 |
Anguilla | 6 |
Antigua and Barbuda | 7 |
Argentina | 8 |
Armenia | 11398 |
Aruba | 9 |
Australia | 10 |
Austria | 11 |
Azerbaijan | 12 |
Bahamas | 13 |
Bahrain | 14 |
Bangladesh | 15 |
Barbados | 16 |
Belarus | 11401 |
Belgium | 17 |
Belize | 18 |
Benin | 19 |
Bermuda | 20 |
Bhutan | 11400 |
Bolivia | 21 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 6143084 |
Bosnia and Herzegovina | 11414 |
Botswana | 22 |
Bouvet Island | 11702 |
Brazil | 23 |
British Indian Ocean Territory | 11704 |
British Virgin Islands | 24 |
Brunei | 25 |
Bulgaria | 26 |
Burkina Faso | 27 |
Burundi | 28 |
Cambodia | 29 |
Cameroon | 30 |
Canada | 31 |
Cape Verde | 32 |
Cayman Islands | 33 |
Chad | 35 |
Chile | 36 |
China | 37 |
Christmas Island | 11706 |
Cocos Islands | 11708 |
Colombia | 38 |
Comoros | 39 |
Cook Islands | 41 |
Costa Rica | 42 |
Cote d'Ivoire | 87 |
Croatia | 43 |
Cuba | 44 |
Curacao | 6143269 |
Cyprus | 45 |
Czech Republic | 46 |
Democratic Republic of the Congo | 198 |
Denmark | 47 |
Djibouti | 48 |
Dominica | 49 |
Dominican Republic | 50 |
Ecuador | 51 |
Egypt | 52 |
El Salvador | 53 |
Equatorial Guinea | 54 |
Eritrea | 11402 |
Estonia | 55 |
Ethiopia | 56 |
F.Y.R.O. Macedonia | 105 |
Falkland Islands | 11711 |
Faroe Islands | 11714 |
Federated States of Micronesia | 118 |
Fiji | 57 |
Finland | 58 |
France | 59 |
French Guiana | 60 |
French Polynesia | 61 |
French Southern and Antarctic Territories | 11712 |
Gabon | 62 |
Gambia | 63 |
Georgia | 11403 |
Germany | 64 |
Ghana | 65 |
Gibraltar | 66 |
Greece | 67 |
Greenland | 11107 |
Grenada | 68 |
Guadeloupe | 69 |
Guam | 70 |
Guatemala | 71 |
Guinea | 72 |
Guinea-Bissau | 73 |
Guyana | 74 |
Haiti | 75 |
Heard and McDonald Islands | 11713 |
Honduras | 76 |
Hong Kong SAR | 77 |
Hungary | 78 |
Iceland | 79 |
India | 80 |
Indonesia | 81 |
Ireland | 84 |
Israel | 85 |
Italy | 86 |
Jamaica | 88 |
Japan | 89 |
Jordan | 90 |
Kazakhstan | 91 |
Kenya | 92 |
Kiribati | 93 |
Kuwait | 95 |
Kyrgyzstan | 11404 |
Laos | 96 |
Latvia | 97 |
Lebanon | 98 |
Lesotho | 99 |
Liberia | 100 |
Libya | 101 |
Liechtenstein | 11405 |
Lithuania | 102 |
Luxembourg | 103 |
Macau SAR | 104 |
Madagascar | 106 |
Malawi | 107 |
Malaysia | 108 |
Maldives | 109 |
Mali | 110 |
Malta | 111 |
Marshall Islands | 11407 |
Martinique | 113 |
Mauritania | 114 |
Mauritius | 115 |
Mayotte | 116 |
Mexico | 117 |
Moldova | 11406 |
Monaco | 120 |
Mongolia | 11408 |
Montenegro | 6051403 |
Montserrat | 121 |
Morocco | 122 |
Mozambique | 123 |
Myanmar | 124 |
Namibia | 125 |
Nauru | 126 |
Nepal | 127 |
Netherlands | 129 |
New Caledonia | 131 |
New Zealand | 133 |
Nicaragua | 134 |
Niger | 135 |
Nigeria | 136 |
Niue | 11409 |
Norfolk Island | 137 |
Northern Mariana Islands | 112 |
Norway | 138 |
Oman | 139 |
Pakistan | 140 |
Palau | 141 |
Palestinian Territories | 11726 |
Panama | 142 |
Papua New Guinea | 132 |
Paraguay | 143 |
Peru | 144 |
Philippines | 145 |
Pitcairn Island | 11718 |
Poland | 146 |
Portugal | 147 |
Puerto Rico | 148 |
Qatar | 149 |
Republic of the Congo | 40 |
Reunion | 150 |
Romania | 151 |
Russia | 153 |
Rwanda | 154 |
Samoa | 155 |
San Marino | 11720 |
Sao Tome and Principe | 156 |
Saudi Arabia | 157 |
Senegal | 158 |
Serbia | 197 |
Seychelles | 159 |
Sierra Leone | 160 |
Singapore | 161 |
Sint Maarten | 6143274 |
Slovakia | 162 |
Slovenia | 11413 |
Solomon Islands | 163 |
South Africa | 165 |
South Korea | 94 |
Spain | 166 |
Sri Lanka | 167 |
St. Barthelemy | 6069953 |
St. Helena | 11721 |
St. Kitts and Nevis | 130 |
St. Lucia | 168 |
St. Martin | 6069955 |
St. Pierre and Miquelon | 11719 |
St. Vincent and the Grenadines | 169 |
Sudan | 170 |
Suriname | 171 |
Svalbard | 11722 |
Swaziland | 172 |
Sweden | 173 |
Switzerland | 174 |
Taiwan | 176 |
Tajikistan | 11410 |
Tanzania | 177 |
Thailand | 178 |
Togo | 179 |
Tokelau | 11723 |
Tonga | 180 |
Trinidad and Tobago | 181 |
Tunisia | 182 |
Turkey | 183 |
Turkmenistan | 11411 |
Turks and Caicos | 184 |
Tuvalu | 185 |
U.S. Virgin Islands | 186 |
Uganda | 187 |
Ukraine | 188 |
United Arab Emirates | 189 |
United Kingdom | 190 |
United States of America | 201 |
Uruguay | 191 |
US Minor Outlying Islands | 6190474 |
Uzbekistan | 11412 |
Vanuatu | 192 |
Vatican City | 11724 |
Venezuela | 193 |
Vietnam | 194 |
Wallis and Futuna | 11725 |
Zambia | 199 |
Zimbabwe | 200 |
EPS Home | EPS Portal Login | Expedia Partner Central | Advertise with Expedia | News | Privacy Policy | Cookie Policy
© 2020 Expedia, Inc. All Rights Reserved.