Your EPS account
Sign in to view secure API documentation, update your account details, log support requests and much more.
Your email or password is incorrect. Please try again or reset your password.
If the issue persists please contact your EPS representative.
Reset your password
Please enter your email address below. We will send password reset instructions to the email associated with your EPS account.
Thank you
An email has been sent to your account email address with further instructions on how to reset your password.
La información geográfica que las API de contenido de EPS Rapid proporcionan suele representarse mediante identificadores (ID) o listas predefinidas. Utilice estas listas de referencia para comprender el significado de la información de región.
Tipos de región
La geografía está categorizada en tipos de región.
Las regiones se clasifican por la entidad geográfica representada. En las API de geografía de EPS Rapid, esta representación se proporciona en el campo type
.
Lista de referencia
Type | Description |
---|---|
continent | Grandes masas continentales, como Europa, Asia y Sudamérica. Consulte en la sección Regiones de nivel superior la lista de continentes. |
country | Estados nacionales, como los Estados Unidos de América, Australia y Alemania. Los países aparecen definidos desde el punto de vista geográfico, no necesariamente desde el punto de vista político. Por ejemplo, Guadalupe es un departamento francés ubicado en el Caribe. Esta región es francesa desde el punto de vista político, pero tiene su propia entidad geográfica. Consulte en la sección Top Level Regions la lista de países. |
province_state | Áreas administrativas dentro de un país, como el estado de California o la provincia de Nueva Gales del Sur. También incluye áreas administrativas de nivel inferior, como los condados y departamentos pertenecientes a un país. |
high_level_region | Regiones turísticas, como el Alto Rin en Alemania o Wine Country en California. |
multi_city_vicinity | Áreas metropolitanas más extensas que contienen una ciudad principal y barrios residenciales circundantes, como El Cairo y su periferia. Sus delimitaciones del polígono están definidas de manera flexible en función del valor turístico. |
city | Áreas urbanas, como Bellevue, Washington. Puede que haya una ciudad con áreas metropolitanas más extensas, como Londres. En este caso, la ciudad abarca un área menos extensa que la multi_city_vicinity relacionada. Cada establecimiento contratado por Expedia debe estar vinculado a una ciudad, ya que es nuestra unidad fundamental de cobertura geográfica. Las delimitaciones del polígono de las ciudades están definidas en función de las fuentes administrativas oficiales. |
neighborhood | Áreas geográficas que sean menos extensas que una ciudad, como el centro histórico de Bonn, Alemania. Las delimitaciones del polígono de los barrios están basadas en el valor turístico, no en las definiciones administrativas. |
airport | Aeropuertos como LHR (Londres Heathrow) |
point_of_interest | Lugares como museos, centros de convenciones, playas y parques. Esta lista va más allá de las atracciones turísticas obvias para cubrir una gama muy amplia de lugares, como el Centro de convenciones de Shanghái, el Capitolio de Texas o el Zoológico de Praga. |
train_station | Estaciones de tren, como la estación de tren Grand Central Terminal de Nueva York. |
metro_station | Estaciones de metro como la estación Avtovo en San Petersburgo, Rusia. |
Descriptores de la región
Los descriptores de la región proporcionan información adicional sobre el tipo de región.
En las API de geografía de EPS Rapid, se proporcionan descriptores de región en el campo descriptor
Lista de referencia
Name | Description |
---|---|
and vicinity | Los alrededores representan áreas urbanas que cubren mercados más grandes que los límites de una ciudad. |
autonomous community | La comunidad autónoma representa las subdivisiones administrativas de primer nivel de España. |
autonomous region | Región autónoma es un concepto principalmente chino, pero también se puede encontrar en otros países como Portugal, Chipre o el Líbano. |
borough | El municipio es más conocido por los municipios de la ciudad de Nueva York, pero también existe en el Reino Unido. |
canton | Cantón es la subdivisión administrativa de primer nivel en Suiza y Bosnia. |
county | El condado es un concepto muy extendido que se encuentra principalmente en los Estados Unidos, China y España. |
department | El departamento es generalmente un nivel administrativo secundario, como en Francia, pero también existe en Honduras, Colombia, Uruguay, Guatemala y Nicaragua. |
district | El término «distrito» se utiliza en una amplia variedad de países para describir pequeñas zonas administrativas. A menudo, se traduce en un vecindario en las grandes ciudades y en una región administrativa de importancia secundaria en el resto del país. |
emirate | Emirato existe solo en los Emiratos Árabes Unidos. |
federal subject | Federal es un nivel administrativo superior en Rusia. |
länder | Los Länder son el nivel administrativo más alto de Alemania. No se usa fuera de Alemania. |
municipality | El municipio existe en México y Sudáfrica, y marginalmente en otros países. |
parish | La parroquia se encuentra principalmente en Jamaica, Lituania y Portugal. |
prefecture | El término «prefectura» se utiliza en varios países, pero se conoce sobre todo por describir las regiones administrativas de nivel secundario en Japón. |
province | Provincia es un término que se utiliza de manera diferente en los distintos países. En Canadá, es el nivel administrativo más alto. En España, representa un nivel administrativo secundario. |
regency | La regencia solo se utiliza en Indonesia. |
region | Región es un concepto que abarca muchas realidades diferentes en distintos países. Es el nivel administrativo más alto de Francia. |
state | El estado es conocido sobre todo en Estados Unidos, pero también se utiliza como nivel administrativo superior en Brasil. |
sub-province | La subprovincia se utiliza como nivel administrativo secundario en algunos países, por debajo de la provincia. |
Regiones de alto nivel
En la API de regiones, se utilizan normalmente las regiones de mayor jerarquía.
En la API de regiones de EPS Rapid, puede solicitar todas las regiones del mundo o todas las regiones de un continente o país específico, o bien otro nivel, indicando el ID de región de esa región en particular.
Aparecen a continuación los IDs de región del mundo, los continentes y los países para ayudar a facilitar la solicitud de la API.
Mundo
Name | ID |
---|---|
Mundo | 0 |
Continentes
Name | ID |
---|---|
Africa and Indian Ocean | 6023185 |
Antarctica | 11700 |
Asia | 6023099 |
Australia - New Zealand and the South Pacific | 6023180 |
Caribbean | 6022969 |
Europe | 6022967 |
Mexico and Central America | 6023181 |
Middle East | 6023182 |
North America | 500001 |
South America | 6023117 |
Países
Los países aparecen definidos desde el punto de vista geográfico, no necesariamente desde el punto de vista político. Por ejemplo, Guadalupe es un departamento francés ubicado en el Caribe. Esta región es francesa desde el punto de vista político, pero tiene su propia entidad geográfica.
Name | ID |
---|---|
Albania | 2 |
Algeria | 3 |
American Samoa | 11399 |
Andorra | 4 |
Angola | 5 |
Anguilla | 6 |
Antigua and Barbuda | 7 |
Argentina | 8 |
Armenia | 11398 |
Aruba | 9 |
Australia | 10 |
Austria | 11 |
Azerbaijan | 12 |
Bahamas | 13 |
Bahrain | 14 |
Bangladesh | 15 |
Barbados | 16 |
Belarus | 11401 |
Belgium | 17 |
Belize | 18 |
Benin | 19 |
Bermuda | 20 |
Bhutan | 11400 |
Bolivia | 21 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 6143084 |
Bosnia and Herzegovina | 11414 |
Botswana | 22 |
Bouvet Island | 11702 |
Brazil | 23 |
British Indian Ocean Territory | 11704 |
British Virgin Islands | 24 |
Brunei | 25 |
Bulgaria | 26 |
Burkina Faso | 27 |
Burundi | 28 |
Cambodia | 29 |
Cameroon | 30 |
Canada | 31 |
Cape Verde | 32 |
Cayman Islands | 33 |
Chad | 35 |
Chile | 36 |
China | 37 |
Christmas Island | 11706 |
Cocos Islands | 11708 |
Colombia | 38 |
Comoros | 39 |
Cook Islands | 41 |
Costa Rica | 42 |
Cote d'Ivoire | 87 |
Croatia | 43 |
Cuba | 44 |
Curacao | 6143269 |
Cyprus | 45 |
Czech Republic | 46 |
Democratic Republic of the Congo | 198 |
Denmark | 47 |
Djibouti | 48 |
Dominica | 49 |
Dominican Republic | 50 |
Ecuador | 51 |
Egypt | 52 |
El Salvador | 53 |
Equatorial Guinea | 54 |
Eritrea | 11402 |
Estonia | 55 |
Ethiopia | 56 |
F.Y.R.O. Macedonia | 105 |
Falkland Islands | 11711 |
Faroe Islands | 11714 |
Federated States of Micronesia | 118 |
Fiji | 57 |
Finland | 58 |
France | 59 |
French Guiana | 60 |
French Polynesia | 61 |
French Southern and Antarctic Territories | 11712 |
Gabon | 62 |
Gambia | 63 |
Georgia | 11403 |
Germany | 64 |
Ghana | 65 |
Gibraltar | 66 |
Greece | 67 |
Greenland | 11107 |
Grenada | 68 |
Guadeloupe | 69 |
Guam | 70 |
Guatemala | 71 |
Guinea | 72 |
Guinea-Bissau | 73 |
Guyana | 74 |
Haiti | 75 |
Heard and McDonald Islands | 11713 |
Honduras | 76 |
Hong Kong SAR | 77 |
Hungary | 78 |
Iceland | 79 |
India | 80 |
Indonesia | 81 |
Ireland | 84 |
Israel | 85 |
Italy | 86 |
Jamaica | 88 |
Japan | 89 |
Jordan | 90 |
Kazakhstan | 91 |
Kenya | 92 |
Kiribati | 93 |
Kuwait | 95 |
Kyrgyzstan | 11404 |
Laos | 96 |
Latvia | 97 |
Lebanon | 98 |
Lesotho | 99 |
Liberia | 100 |
Libya | 101 |
Liechtenstein | 11405 |
Lithuania | 102 |
Luxembourg | 103 |
Macau SAR | 104 |
Madagascar | 106 |
Malawi | 107 |
Malaysia | 108 |
Maldives | 109 |
Mali | 110 |
Malta | 111 |
Marshall Islands | 11407 |
Martinique | 113 |
Mauritania | 114 |
Mauritius | 115 |
Mayotte | 116 |
Mexico | 117 |
Moldova | 11406 |
Monaco | 120 |
Mongolia | 11408 |
Montenegro | 6051403 |
Montserrat | 121 |
Morocco | 122 |
Mozambique | 123 |
Myanmar | 124 |
Namibia | 125 |
Nauru | 126 |
Nepal | 127 |
Netherlands | 129 |
New Caledonia | 131 |
New Zealand | 133 |
Nicaragua | 134 |
Niger | 135 |
Nigeria | 136 |
Niue | 11409 |
Norfolk Island | 137 |
Northern Mariana Islands | 112 |
Norway | 138 |
Oman | 139 |
Pakistan | 140 |
Palau | 141 |
Palestinian Territories | 11726 |
Panama | 142 |
Papua New Guinea | 132 |
Paraguay | 143 |
Peru | 144 |
Philippines | 145 |
Pitcairn Island | 11718 |
Poland | 146 |
Portugal | 147 |
Puerto Rico | 148 |
Qatar | 149 |
Republic of the Congo | 40 |
Reunion | 150 |
Romania | 151 |
Russia | 153 |
Rwanda | 154 |
Samoa | 155 |
San Marino | 11720 |
Sao Tome and Principe | 156 |
Saudi Arabia | 157 |
Senegal | 158 |
Serbia | 197 |
Seychelles | 159 |
Sierra Leone | 160 |
Singapore | 161 |
Sint Maarten | 6143274 |
Slovakia | 162 |
Slovenia | 11413 |
Solomon Islands | 163 |
South Africa | 165 |
South Korea | 94 |
Spain | 166 |
Sri Lanka | 167 |
St. Barthelemy | 6069953 |
St. Helena | 11721 |
St. Kitts and Nevis | 130 |
St. Lucia | 168 |
St. Martin | 6069955 |
St. Pierre and Miquelon | 11719 |
St. Vincent and the Grenadines | 169 |
Sudan | 170 |
Suriname | 171 |
Svalbard | 11722 |
Swaziland | 172 |
Sweden | 173 |
Switzerland | 174 |
Taiwan | 176 |
Tajikistan | 11410 |
Tanzania | 177 |
Thailand | 178 |
Togo | 179 |
Tokelau | 11723 |
Tonga | 180 |
Trinidad and Tobago | 181 |
Tunisia | 182 |
Turkey | 183 |
Turkmenistan | 11411 |
Turks and Caicos | 184 |
Tuvalu | 185 |
U.S. Virgin Islands | 186 |
Uganda | 187 |
Ukraine | 188 |
United Arab Emirates | 189 |
United Kingdom | 190 |
United States of America | 201 |
Uruguay | 191 |
US Minor Outlying Islands | 6190474 |
Uzbekistan | 11412 |
Vanuatu | 192 |
Vatican City | 11724 |
Venezuela | 193 |
Vietnam | 194 |
Wallis and Futuna | 11725 |
Zambia | 199 |
Zimbabwe | 200 |
EPS Home | EPS Portal Login | Expedia Partner Central | Advertise with Expedia | News | Privacy Policy | Cookie Policy
© 2020 Expedia, Inc. All Rights Reserved.